| 1 | Brox, Mari Johanna | OSI | 12:30 | (12:12:30) | (DAMER 23-29) |
| 2 | Von Der Lippe Gythfeldt, Hedda | Kreftsenteret | 13:17 | (12:18:17) | (DAMER 23-29) |
| 3 | Vikne, Elise | Osterøy IL | 13:28 | (12:13:28) | (DAMER 23-29) |
| 4 | Moxnes, Eldbjørg Dirdal | OSI Friidrett | 14:05 | (12:14:05) | (DAMER 23-29) |
| 5 | Fredriksen, Marit Liland | Lovstafetten Oslo | 14:23 | (12:14:23) | (DAMER 23-29) |
| 6 | Røsberg Gjerde, Hedvig | NOTEAM | 14:25 | (12:19:25) | (DAMER 23-29) |
| 7 | Furuly, Cathrine Dunker | Biri IL | 14:32 | (12:19:32) | (DAMER 23-29) |
| 7 | Seim, Maria | Ernst & Young BIL Advisory | 14:32 | (12:19:32) | (DAMER 23-29) |
| 9 | Stokke, Line | Ernst & Young BIL Internasjona | 14:36 | (12:19:36) | (DAMER 23-29) |
| 10 | Bjugstad, Heidi | Ernst & Young BIL TCE | 14:43 | (12:19:43) | (DAMER 23-29) |
| 10 | Brochmann, Lone | Eiker OL | 14:43 | (12:14:43) | (DAMER 23-29) |
| 12 | Dahlen, Anfrid | Ingen | 14:56 | (12:19:56) | (DAMER 23-29) |
| 13 | Andersson, Jennie | Halden SK | 14:57 | (12:19:57) | (DAMER 23-29) |
| 14 | Daleng, Madeleine | 7 | 15:06 | (12:20:06) | (DAMER 23-29) |
| 15 | Eskerud, Line | Skiforeningen | 15:17 | (12:20:17) | (DAMER 23-29) |
| 16 | Køpke, Tine | Norges Bank | 15:23 | (12:20:23) | (DAMER 23-29) |
| 17 | Flatland, Mette | Ernst & Young BIL Advisory | 15:25 | (12:20:25) | (DAMER 23-29) |
| 17 | Hoen, Maria | Lag Stag | 15:25 | (11:15:25) | (DAMER 23-29) |
| 17 | Nordby, Linn Marie | Sprut IL | 15:25 | (12:20:25) | (DAMER 23-29) |
| 20 | Ribu, Teresa | COWI BIL | 15:42 | (12:20:42) | (DAMER 23-29) |
| 21 | Pettersen, Merethe Harjo | Vadsø Skiklubb | 15:49 | (12:20:49) | (DAMER 23-29) |
| 22 | Moesgaard, Ingunn | Bi`svermen | 15:56 | (12:20:56) | (DAMER 23-29) |
| 23 | Hatlelid Skibenes, Anne Grete | NOTEAM | 15:57 | (12:20:57) | (DAMER 23-29) |
| 24 | Storslett, Anne | Moelven IL | 15:58 | (12:20:58) | (DAMER 23-29) |
| 25 | Brynthe, Henriette | Frøy If | 16:02 | (12:21:02) | (DAMER 23-29) |
| 26 | Næss-Ulseth, Selma | Coremine BIL | 16:07 | (12:21:07) | (DAMER 23-29) |
| 27 | Ekstrøm, Sofie | Anton Sport | 16:17 | (12:21:17) | (DAMER 23-29) |
| 28 | Haugen, Mari | Modum FIK | 16:24 | (12:16:24) | (DAMER 23-29) |
| 29 | Mangnes, Ingrid | Uten klubb | 16:31 | (12:21:31) | (DAMER 23-29) |
| 30 | Ringnes, Isabelle | NOTEAM | 16:44 | (12:16:44) | (DAMER 23-29) |
| 31 | Gløersen, Elisabeth | Asker Skiklubb | 16:47 | (12:21:47) | (DAMER 23-29) |
| 32 | Clason, Celine | Lag Stag | 16:54 | (11:16:54) | (DAMER 23-29) |
| 33 | Meyer Magulas, Melina | NOTEAM | 17:05 | (12:22:05) | (DAMER 23-29) |
| 34 | Lofstad, Nina | Snøgg Friidrett | 17:06 | (12:22:06) | (DAMER 23-29) |
| 35 | Fretheim, Anni | OSI Sykkel | 17:22 | (12:22:22) | (DAMER 23-29) |
| 36 | Gjestvang, Christina | SATS | 17:29 | (12:22:29) | (DAMER 23-29) |
| 37 | Melbye, Camilla | Via Toppen IL | 17:31 | (12:22:31) | (DAMER 23-29) |
| 38 | Tranum, Camilla Marie | Oslofjord Triathlon | 17:45 | (12:17:45) | (DAMER 23-29) |
| 39 | Fjellstad, Hanne | Uten klubb | 17:46 | (12:22:46) | (DAMER 23-29) |
| 40 | Sørlie, Gry Elisabeth | NOTEAM | 17:48 | (12:22:48) | (DAMER 23-29) |
| 41 | Kotsbak, Elisabeth | Uten klubb | 17:49 | (12:22:49) | (DAMER 23-29) |
| 42 | Pedersen, Line | NOTEAM | 17:50 | (12:22:50) | (DAMER 23-29) |
| 43 | Melbye, Cecilie Caroline | Via Toppen IL | 17:52 | (12:22:52) | (DAMER 23-29) |
| 44 | Lassila, Laura | Oslo | 18:02 | (12:23:02) | (DAMER 23-29) |
| 45 | Gustafsson, Maria | Ernst & Young BIL Shipping | 18:08 | (12:23:08) | (DAMER 23-29) |
| 46 | Hildre, Anne Lee | NCC BIL | 18:09 | (12:23:09) | (DAMER 23-29) |
| 47 | Døhlen Lorentzen, Ina | Team Gnagsår | 18:18 | (12:23:18) | (DAMER 23-29) |
| 47 | Nygaard, Ingrid | Ernst & Young BIL Shipping | 18:18 | (12:23:18) | (DAMER 23-29) |
| 49 | Haugen, Anne Marte | Modum FIK | 18:22 | (12:23:22) | (DAMER 23-29) |
| 50 | Myklebust, Marit | Over Evne | 18:37 | (12:23:37) | (DAMER 23-29) |
| 51 | Haugen, Hanne Brun | DRIV Trening | 18:42 | (12:23:42) | (DAMER 23-29) |
| 52 | Grönhagen, Kristina | Uten klubb | 18:49 | (12:23:49) | (DAMER 23-29) |
| 53 | Zieniewicz, Anna | Mountain Hardwear | 18:55 | (12:23:55) | (DAMER 23-29) |
| 54 | Eriksen, Christina | 7 | 18:58 | (12:23:58) | (DAMER 23-29) |
| 55 | Smith-Kielland, Ida | Uten klubb | 19:13 | (12:24:13) | (DAMER 23-29) |
| 56 | Davidsen, Tonje | Uten klubb | 19:14 | (12:24:14) | (DAMER 23-29) |
| 57 | Lund-Johansen, Marie | BABELfilmklubb | 19:17 | (12:24:17) | (DAMER 23-29) |
| 58 | Lunder, Margrethe | NOTEAM | 19:25 | (12:24:25) | (DAMER 23-29) |
| 59 | Halvorsen, Therese | Ernst & Young BIL Struktur | 19:26 | (12:24:26) | (DAMER 23-29) |
| 60 | Breda, Tille Marie | Sande Sportsklubb/Team United | 19:28 | (12:24:28) | (DAMER 23-29) |
| 61 | Bjørnås, Lisa | Elvebredden Catering AS | 19:32 | (12:24:32) | (DAMER 23-29) |
| 62 | Bjerre, Pernille | NOTEAM | 19:38 | (12:24:38) | (DAMER 23-29) |
| 63 | Krohn-Hansen, Nina | Ernst & Young BIL Struktur | 19:41 | (12:24:41) | (DAMER 23-29) |
| 64 | Aagaard, Hanne | Byåsen Il | 19:56 | (12:24:56) | (DAMER 23-29) |
| 65 | Botnen, Ragnhild | Ernst & Young BIL Shipping | 20:32 | (12:25:32) | (DAMER 23-29) |
| 66 | Bakkehaug, Marie Therese | Ernst & Young BIL Shipping | 20:49 | (12:25:49) | (DAMER 23-29) |
| 67 | Austgulen, Åsne | Ernst & Young BIL Shipping | 21:05 | (12:26:05) | (DAMER 23-29) |
| 68 | Gullbrandsson, Tanja | Uten klubb | 21:07 | (12:26:07) | (DAMER 23-29) |
| 69 | Kvello, Ellen | Ernst & Young BIL Struktur | 21:13 | (12:26:13) | (DAMER 23-29) |
| 70 | Vangbo, Christine | OBOS | 21:36 | (12:26:36) | (DAMER 23-29) |
| 71 | Torgnes, Gina | Ernst & Young BIL Shipping | 22:21 | (12:27:21) | (DAMER 23-29) |
| 72 | Presterud, Ida | Elektrokonsept AS | 22:22 | (12:27:22) | (DAMER 23-29) |
| 73 | Hansen, Ida Skotland | Mudo | 22:30 | (12:27:30) | (DAMER 23-29) |
| 74 | Sørheim, Tone Iren | Uten klubb | 24:41 | (12:29:41) | (DAMER 23-29) |
| 75 | Valaker, Lisbeth Anita | NOTEAM | 29:17 | (12:34:17) | (DAMER 23-29) |
14:39:08